Mieszalniki statyczne MC i MCX
Mieszalniki kartridżowe STATOMIX Serii MC i MCX przeznaczone są do pracy z systemami MIXPAC 200 i MIXPAC 400. Unikatowa konstrukcja elementu umożliwia minimalizację oporów w trakcie mieszania, co znacznie ułatwia procesy ręcznego dozowania materiału. Ponadto, wersja MCX posiada opatentowaną konstrukcję pozwalająca na wyśrodkowanie mniejszego strumienia katalizatora w mieszankach 4:1 i 10:1.
Serie MC i MCX obejmują mieszalniki statyczne w różnych rozmiarach po zwalające na mieszanie praktycznie każdej 2-składnikowej mieszanki, w tym z materiałów takich jak żywice epoksydowe, silikony, uretany, akryle i poliestry. Kartridżowy mieszalnik statyczny MC wyposażony jest w standardowo wykorzystywane w branży złącze pozwalające na jego wykorzystanie w kombinacji z innymi dużymi systemami kartridżowymi.
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Obudowa zewnętrzna | Polipropylen | |
Elementy | Polipropylen | |
Nakrętki zabezpieczające | gwint 7/8" – 9 |
Nr katalogowy | Średnica wewn. Ś.W. (mm) | Liczba elementów | Średnica zewn. Ś.Z. (mm) | Długość D (mm) | Średnica końcówki wylotowej A (mm) | Przybl. obj. materiału (ml) |
---|---|---|---|---|---|---|
Seria MC dla mieszanek 1:1 i 2:1 | ||||||
MC 05-18 | 5,00 | 18 | 8 | 121 | 1,5 | 2,1 |
MC 05-24 | 5,00 | 24 | 8 | 149 | 1,5 | 2,3 |
MC 05-32 | 5,00 | 32 | 8 | 188 | 1,5 | 2,8 |
MC 06-18 | 6,35 | 18 | 10 | 149 | 1,9 | 3,6 |
MC 06-24 | 6,35 | 24 | 10 | 185 | 1,9 | 4,2 |
MC 06-32 | 6,35 | 32 | 10 | 234 | 1,9 | 6,6 |
MC 08-18 | 8,00 | 18 | 12 | 177 | 2,4 | 6,7 |
MC 08-24 | 8,00 | 24 | 12 | 223 | 2,4 | 8,5 |
MC 08-32 | 8,00 | 32 | 12 | 287 | 2,4 | 11,5 |
MC 10-18 | 10,00 | 18 | 14 | 214 | 3,0 | 12,3 |
MC 10-24 | 10,00 | 24 | 14 | 276 | 3,0 | 14,6 |
MC 10-32 | 10,00 | 32 | 14 | 352 | 3,0 | 21,8 |
MC 13-12 | 13,00 | 12 | 17 | 170 | 4,0 | 15,5 |
MC 13-18 | 13,00 | 18 | 17 | 231 | 4,0 | 21,0 |
MC 13-24 | 13,00 | 24 | 17 | 293 | 4,0 | 27,3 |
MC 13-32 | 13,00 | 32 | 17 | 379 | 4,0 | 35,4 |
Seria MCX dla mieszanek 4:1 i 10:1 | ||||||
MCX 08-18 | 8,00 | 18" | 12 | 182 | 2,4 | 6,7 |
MCX 08-24 | 8,00 | 24 | 12 | 230 | 2,4 | 8,5 |
MCX 10-12 | 10,00 | 12 | 14 | 155 | 3,0 | 9,6 |
MCX 10-18 | 10,00 | 18 | 14 | 215 | 3,0 | 12,3 |
MCX 10-24 | 10,00 | 24 | 14 | 275 | 3,0 | 14,6 |
MCX 13-12 | 13,00 | 12 | 17 | 192 | 4,0 | 15,5 |
Nakrętki zabezpieczające dla mieszalników statycznych serii MC i MCX
Nr katalogowy | Opis | Dla Ś.W. (mm) | Gwintowanie |
---|---|---|---|
UM 10-PP | PP Naturalny | 05, 06, 08, 10 | gwint 7/8" – 9 |
UM 13-PP | PP, Naturalny | 13 | gwint 7/8" – 9 |
UM 10-14-PP | PP, Biały | 05, 06, 08, 10 | gwint 7/8" – 14 |
UM 13-14-PP | PP, Biały | 13 | gwint 7/8" – 14 |